Une entreprise de déménagement possède plusieurs types de cartons ayant la forme de pavés droits. --------------------------------------------------- Types de c
Mathématiques
Enderman
Question
Une entreprise de déménagement possède plusieurs types de cartons ayant la forme de pavés droits.
---------------------------------------------------
Types de cartons | Dimension (en CM)
-------------------- |------------------------------
Standard | L=55 l=35 h=30
------—------------|------------------------------
Livre | L=35 l=27.5 h=30
------—------------|------------------------------
Penderie | L=50 l=50 h=130
--------------------|------------------------------
Vaisselle | L=45 l=56.5 h=45
--------------------|------------------------------
1)Calculer le volume de chaque type de carton.
2)Ranger ses cartons dans l'ordre croissant de leur volume.
Voilà c'est tout.
---------------------------------------------------
Types de cartons | Dimension (en CM)
-------------------- |------------------------------
Standard | L=55 l=35 h=30
------—------------|------------------------------
Livre | L=35 l=27.5 h=30
------—------------|------------------------------
Penderie | L=50 l=50 h=130
--------------------|------------------------------
Vaisselle | L=45 l=56.5 h=45
--------------------|------------------------------
1)Calculer le volume de chaque type de carton.
2)Ranger ses cartons dans l'ordre croissant de leur volume.
Voilà c'est tout.
1 Réponse
-
1. Réponse pancrinol
Je vais t'expliquer comment résoudre le premier cas et, ensuite, tu devrais pouvoir te débrouiller seul.Le volume d'un pavé droit s'obtient par la formule : unité de volume x longueur x largeur x hauteur.
Dans ton premier exemple ( modèle Standard ) = cela donne : 1 cm 3 x 55 x 35 x 30 = 57 750 cm3 = 57,75 dm3.
Voilà.
Pour t'aider davantage, je te joins la réponse du n° 2 ( modèle Livre ) = 28 875 cm3 = 28,875 dm3.
Voilà, j'espère t'avoir aidé à comprendre.
Si tu n'y arrives pas, tu peux me recontacter.
Bon courage.